| Usługa | F.STAL | F.ALU/BUS | F.19/suv | RFT | N. PRZ |
|---|---|---|---|---|---|
| KPL USŁUGA 1 koło przemont, wyważanie, zakr | 40 | 45(16″)-50(17-18″ , BUS) | 60 | 65 | 65 |
| Napr koła | 50-55 | 55-65 | 70-75 | 75-80 | 75-80 |
| Wym TPMS/program | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Napr felgi | 10-50 | 40-200 | 40-200 | 40-200 | 40-200 |
| Przekr kół z waż | 25 | 30 | 35 | 35 | 45 |
| Przechowalnia opon/kół 4szt | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 140-150 |
| Konserwacja | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Utylizacja opon / WOREK NA OPONĘ | 5 / 2,5 | 5 / 2,5 | 5 / 2,5 | 5 /2,5 | 5 /2,5 |
| Pompowanie azotem | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
